Mesures du corps en centimètres. En cas d'hésitation entre deux tailles, choisissez la plus grande.
| Taille | FR | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
| S | 36 | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
| M | 38 | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
| L | 40 | 94–97 | 74–77 | 100–103 |
| XL | 42 | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| 2XL | 44 | 103–107 | 83–87 | 109–113 |
| 3XL | 46 | 108–113 | 88–93 | 114–119 |
Les mesures peuvent varier de 1 à 2 cm selon les modèles et les matières. Les tailles réellement disponibles sont celles affichées sur la fiche du produit.
